固体品首页 > 产品中心 > 固体品

固体品一览表
分类 系列 特点 温度 额定电压 容量 寿命 PDF
固体品 SF 长寿命 -55~+105 2.5~16 100~2700 5000 Hrs.
SL 低漏电 -55~+105 2.5~25 10~680 2000 Hrs.
ST 125℃保证 -55~+125 2.5~35 47~1200 2000 Hrs.
SH 高压 -55~+105 35~200 1.8~3300 2000 Hrs.
SU 超低阻抗 -55~+105 2.5~16 180~3500 2000 Hrs.
SR 低阻抗 -55~+105 2.5~35 22~2700 2000 Hrs.
SS 标准品 -55~+105 2.5~25 10~3500 2000 Hrs.
共1 页 页次:1/1 页首页上一页1下一页尾页

九游电子官网-APP下载

技术支持:灵狐品牌设计